現在展示: 冰島 - 公務郵票 (1873 - 1936) - 18 郵票.
1. January 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12 x 12½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | I | 3aur | 紫色 | No. 125 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
45 | I1 | 5aur | 深藍色 | No. 126 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
46 | I2 | 7aur | 綠色 | No. 127 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
47 | I3 | 10aur | 紫色 | No. 128 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
48 | I4 | 15aur | 青紫 | No. 129 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
49 | I5 | 20aur | 紅色 | No. 130 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
50 | I6 | 25aur | 棕色的 | No. 131 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
51 | I7 | 30aur | 深綠色 | No. 132 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
52 | I8 | 35aur | 深藍色 | No. 133 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
53 | I9 | 40aur | 彩色 | No. 134 | 12.66 | 8.44 | 31.65 | - | USD | ||||||||
54 | I10 | 50aur | 棕紅色 | No. 135 | 210 | 105 | 210 | - | USD | ||||||||
55 | I11 | 1Kr | 橄欖綠色 | No. 136 | 210 | 105 | 210 | - | USD | ||||||||
56 | I12 | 2Kr | 青綠色 | No. 137 | 210 | 105 | 210 | - | USD | ||||||||
57 | I13 | 5Kr | 橙色 | No. 138 | 210 | 105 | 210 | - | USD | ||||||||
58 | I14 | 10Kr | 絳紫色 | No. 139 | 210 | 105 | 210 | - | USD | ||||||||
44‑58 | 1181 | 611 | 1371 | - | USD |
1. January 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½ x 12
7. August 窗口管理器: 3 篩孔: 14 x 14½